Главная · Регионы · Свердловская область · Транспортный налог
СводкаПособиеПрожиточный минимумМРОТТранспортный налогОСАГОНалог на имуществоАлиментыПенсияГоспошлины
Транспортный налог в Свердловской области в 2026 году
Формула: лошадиные силы × ставка Свердловской области × месяцы/12 × коэффициент роскоши (если машина в перечне Минпромторга).
| Мощность | ₽ за 1 л.с. |
|---|---|
| 1–100 л.с. | 2,5 |
| 101–150 л.с. | 32,7 |
| 151–200 л.с. | 49,6 |
| 201–250 л.с. | 65,4 |
| 251–∞ л.с. | 147,8 |
Примеры на год
| Модель | л.с. | Налог |
|---|---|---|
| 200 л.с. | 9 920 ₽ | |
| 200 л.с. | 9 920 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 3 597 ₽–4 905 ₽ | |
| 150–249 л.с. | 4 905 ₽–16 285 ₽ | |
| 190–245 л.с. | 9 424 ₽–16 023 ₽ | |
| 150–180 л.с. | 4 905 ₽–8 928 ₽ | |
| 190–249 л.с. | 9 424 ₽–16 285 ₽ | |
| 249–340 л.с. | 16 285 ₽–50 252 ₽ | |
| 249–340 л.с. | 16 285 ₽–50 252 ₽ | |
| 136 л.с. | 4 447 ₽ | |
| 136 л.с. | 4 447 ₽ | |
| 122–150 л.с. | 3 989 ₽–4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 168 л.с. | 8 333 ₽ | |
| 160 л.с. | 7 936 ₽ | |
| 224 л.с. | 14 650 ₽ | |
| 136 л.с. | 4 447 ₽ | |
| 184–249 л.с. | 9 126 ₽–16 285 ₽ | |
| 252–340 л.с. | 37 246 ₽–50 252 ₽ | |
| 140–156 л.с. | 4 578 ₽–7 738 ₽ | |
| 184–340 л.с. | 9 126 ₽–50 252 ₽ | |
| 249–530 л.с. | 16 285 ₽–78 334 ₽ | |
| 249–340 л.с. | 16 285 ₽–50 252 ₽ | |
| 340–381 л.с. | 50 252 ₽–56 312 ₽ | |
| 112 л.с. | 3 662 ₽ | |
| 245–374 л.с. | 16 023 ₽–55 277 ₽ | |
| 204–230 л.с. | 13 342 ₽–15 042 ₽ | |
| 218 л.с. | 14 257 ₽ | |
| 204 л.с. | 13 342 ₽ | |
| 420 л.с. | 62 076 ₽ | |
| 237 л.с. | 15 500 ₽ | |
| 107–125 л.с. | 3 499 ₽–4 088 ₽ | |
| 128–156 л.с. | 4 186 ₽–7 738 ₽ | |
| 156–188 л.с. | 7 738 ₽–9 325 ₽ | |
| 158–188 л.с. | 7 837 ₽–9 325 ₽ | |
| 226 л.с. | 14 780 ₽ | |
| 226 л.с. | 14 780 ₽ | |
| 167 л.с. | 8 283 ₽ | |
| 188 л.с. | 9 325 ₽ | |
| 156 л.с. | 7 738 ₽ | |
| 170 л.с. | 8 432 ₽ | |
| 113 л.с. | 3 695 ₽ | |
| 113–147 л.с. | 3 695 ₽–4 807 ₽ | |
| 147–186 л.с. | 4 807 ₽–9 226 ₽ | |
| 170–197 л.с. | 8 432 ₽–9 771 ₽ | |
| 197 л.с. | 9 771 ₽ | |
| 249 л.с. | 16 285 ₽ | |
| 420 л.с. | 62 076 ₽ | |
| 310 л.с. | 45 818 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 90–130 л.с. | 225 ₽–4 251 ₽ | |
| 90 л.с. | 225 ₽ | |
| 218 л.с. | 14 257 ₽ | |
| 163 л.с. | 8 085 ₽ | |
| 190 л.с. | 9 424 ₽ | |
| 163 л.с. | 8 085 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 204 л.с. | 13 342 ₽ | |
| 147 л.с. | 4 807 ₽ | |
| 249 л.с. | 16 285 ₽ | |
| 197 л.с. | 9 771 ₽ | |
| 249 л.с. | 16 285 ₽ | |
| 122 л.с. | 3 989 ₽ | |
| 70 л.с. | 175 ₽ | |
| 120 л.с. | 3 924 ₽ | |
| 300 л.с. | 44 340 ₽ | |
| 105–150 л.с. | 3 434 ₽–4 905 ₽ | |
| 150–182 л.с. | 4 905 ₽–9 027 ₽ | |
| 197 л.с. | 9 771 ₽ | |
| 197 л.с. | 9 771 ₽ | |
| 137 л.с. | 4 480 ₽ | |
| 248 л.с. | 16 219 ₽ | |
| 248 л.с. | 16 219 ₽ | |
| 150–177 л.с. | 4 905 ₽–8 779 ₽ | |
| 177 л.с. | 8 779 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 122 л.с. | 3 989 ₽ | |
| 204 л.с. | 13 342 ₽ | |
| 238 л.с. | 15 565 ₽ | |
| 200 л.с. | 9 920 ₽ | |
| 150–200 л.с. | 4 905 ₽–9 920 ₽ | |
| 238 л.с. | 15 565 ₽ | |
| 238 л.с. | 15 565 ₽ | |
| 249 л.с. | 16 285 ₽ | |
| 249 л.с. | 16 285 ₽ | |
| 304 л.с. | 44 931 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 163 л.с. | 8 085 ₽ | |
| 163 л.с. | 8 085 ₽ | |
| 192 л.с. | 9 523 ₽ | |
| 192 л.с. | 9 523 ₽ | |
| 150–190 л.с. | 4 905 ₽–9 424 ₽ | |
| 150–190 л.с. | 4 905 ₽–9 424 ₽ | |
| 218 л.с. | 14 257 ₽ | |
| 150–204 л.с. | 4 905 ₽–13 342 ₽ | |
| 218–245 л.с. | 14 257 ₽–16 023 ₽ | |
| 143–150 л.с. | 4 676 ₽–4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 143–150 л.с. | 4 676 ₽–4 905 ₽ | |
| 190–249 л.с. | 9 424 ₽–16 285 ₽ | |
| 141 л.с. | 4 611 ₽ | |
| 186 л.с. | 9 226 ₽ | |
| 280 л.с. | 41 384 ₽ | |
| 435 л.с. | 64 293 ₽ | |
| 156 л.с. | 7 738 ₽ | |
| 224 л.с. | 14 650 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 250 ₽–4 022 ₽ | |
| 121–149 л.с. | 3 957 ₽–4 872 ₽ | |
| 128–150 л.с. | 4 186 ₽–4 905 ₽ | |
| 100–130 л.с. | 250 ₽–4 251 ₽ | |
| 217 л.с. | 14 192 ₽ | |
| 163 л.с. | 8 085 ₽ | |
| 200 л.с. | 9 920 ₽ | |
| 180–249 л.с. | 8 928 ₽–16 285 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 250 ₽–4 022 ₽ | |
| 150–180 л.с. | 4 905 ₽–8 928 ₽ | |
| 177 л.с. | 8 779 ₽ | |
| 150–249 л.с. | 4 905 ₽–16 285 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 250 ₽–4 022 ₽ | |
| 268 л.с. | 39 610 ₽ | |
| 295 л.с. | 43 601 ₽ | |
| 400 л.с. | 59 120 ₽ | |
| 136 л.с. | 4 447 ₽ | |
| 136 л.с. | 4 447 ₽ | |
| 147 л.с. | 4 807 ₽ | |
| 174 л.с. | 8 630 ₽ | |
| 147 л.с. | 4 807 ₽ | |
| 147–186 л.с. | 4 807 ₽–9 226 ₽ | |
| 249 л.с. | 16 285 ₽ | |
| 170 л.с. | 8 432 ₽ | |
| 293 л.с. | 43 305 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 272–285 л.с. | 40 202 ₽–42 123 ₽ | |
| 156 л.с. | 7 738 ₽ | |
| 156 л.с. | 7 738 ₽ | |
| 245 л.с. | 16 023 ₽ | |
| 156 л.с. | 7 738 ₽ | |
| 192 л.с. | 9 523 ₽ | |
| 113 л.с. | 3 695 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 147 л.с. | 4 807 ₽ | |
| 156 л.с. | 7 738 ₽ | |
| 226 л.с. | 14 780 ₽ | |
| 199 л.с. | 9 870 ₽ | |
| 100–128 л.с. | 250 ₽–4 186 ₽ | |
| 128–150 л.с. | 4 186 ₽–4 905 ₽ | |
| 229 л.с. | 14 977 ₽ | |
| 150–194 л.с. | 4 905 ₽–9 622 ₽ | |
| 257 л.с. | 37 985 ₽ | |
| 67–84 л.с. | 168 ₽–210 ₽ | |
| 140 л.с. | 4 578 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 250 ₽–4 022 ₽ | |
| 121–149 л.с. | 3 957 ₽–4 872 ₽ | |
| 180–249 л.с. | 8 928 ₽–16 285 ₽ | |
| 132 л.с. | 4 316 ₽ | |
| 150–249 л.с. | 4 905 ₽–16 285 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 250 ₽–4 022 ₽ | |
| 122 л.с. | 3 989 ₽ | |
| 110 л.с. | 3 597 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 225 ₽–3 466 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 225 ₽–3 466 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 225 ₽–3 466 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 225 ₽–3 466 ₽ | |
| 90–106 л.с. | 225 ₽–3 466 ₽ | |
| 83 л.с. | 208 ₽ | |
| 83 л.с. | 208 ₽ | |
| 80 л.с. | 200 ₽ | |
| 106–122 л.с. | 3 466 ₽–3 989 ₽ | |
| 106–122 л.с. | 3 466 ₽–3 989 ₽ | |
| 145 л.с. | 4 742 ₽ | |
| 106–122 л.с. | 3 466 ₽–3 989 ₽ | |
| 249–300 л.с. | 16 285 ₽–44 340 ₽ | |
| 200 л.с. | 9 920 ₽ | |
| 200 л.с. | 9 920 ₽ | |
| 250 л.с. | 16 350 ₽ | |
| 199–249 л.с. | 9 870 ₽–16 285 ₽ | |
| 349 л.с. | 51 582 ₽ | |
| 409 л.с. | 60 450 ₽ | |
| 204–239 л.с. | 13 342 ₽–15 631 ₽ | |
| 238–279 л.с. | 15 565 ₽–41 236 ₽ | |
| 140 л.с. | 4 578 ₽ | |
| 120–150 л.с. | 3 924 ₽–4 905 ₽ | |
| 150–192 л.с. | 4 905 ₽–9 523 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 150–194 л.с. | 4 905 ₽–9 622 ₽ | |
| 231 л.с. | 15 107 ₽ | |
| 163 л.с. | 8 085 ₽ | |
| 184–204 л.с. | 9 126 ₽–13 342 ₽ | |
| 197–249 л.с. | 9 771 ₽–16 285 ₽ | |
| 421 л.с. | 62 224 ₽ | |
| 163 л.с. | 8 085 ₽ | |
| 197–258 л.с. | 9 771 ₽–38 132 ₽ | |
| 272–367 л.с. | 40 202 ₽–54 243 ₽ | |
| 136 л.с. | 4 447 ₽ | |
| 163 л.с. | 8 085 ₽ | |
| 117–150 л.с. | 3 826 ₽–4 905 ₽ | |
| 146–230 л.с. | 4 774 ₽–15 042 ₽ | |
| 181 л.с. | 8 978 ₽ | |
| 102–110 л.с. | 3 335 ₽–3 597 ₽ | |
| 249 л.с. | 16 285 ₽ | |
| 400 л.с. | 59 120 ₽ | |
| 115–144 л.с. | 3 761 ₽–4 709 ₽ | |
| 144–171 л.с. | 4 709 ₽–8 482 ₽ | |
| 147–186 л.с. | 4 807 ₽–9 226 ₽ | |
| 147 л.с. | 4 807 ₽ | |
| 145 л.с. | 4 742 ₽ | |
| 156 л.с. | 7 738 ₽ | |
| 145 л.с. | 4 742 ₽ | |
| 130 л.с. | 4 251 ₽ | |
| 130 л.с. | 4 251 ₽ | |
| 130–165 л.с. | 4 251 ₽–8 184 ₽ | |
| 180 л.с. | 8 928 ₽ | |
| 385 л.с. | 56 903 ₽ | |
| 340–440 л.с. | 50 252 ₽–65 032 ₽ | |
| 265–380 л.с. | 39 167 ₽–56 164 ₽ | |
| 114–150 л.с. | 3 728 ₽–4 905 ₽ | |
| 114–150 л.с. | 3 728 ₽–4 905 ₽ | |
| 105–132 л.с. | 3 434 ₽–4 316 ₽ | |
| 114–150 л.с. | 3 728 ₽–4 905 ₽ | |
| 82–113 л.с. | 205 ₽–3 695 ₽ | |
| 82–113 л.с. | 205 ₽–3 695 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 180 л.с. | 8 928 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 3 597 ₽–4 905 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 3 597 ₽–4 905 ₽ | |
| 150–220 л.с. | 4 905 ₽–14 388 ₽ | |
| 110–180 л.с. | 3 597 ₽–8 928 ₽ | |
| 90–110 л.с. | 225 ₽–3 597 ₽ | |
| 150–180 л.с. | 4 905 ₽–8 928 ₽ | |
| 110–125 л.с. | 3 597 ₽–4 088 ₽ | |
| 272 л.с. | 40 202 ₽ | |
| 100–123 л.с. | 250 ₽–4 022 ₽ | |
| 121–150 л.с. | 3 957 ₽–4 905 ₽ | |
| 158 л.с. | 7 837 ₽ | |
| 150–185 л.с. | 4 905 ₽–9 176 ₽ | |
| 175 л.с. | 8 680 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 102 л.с. | 3 335 ₽ | |
| 117 л.с. | 3 826 ₽ | |
| 117–140 л.с. | 3 826 ₽–4 578 ₽ | |
| 156 л.с. | 7 738 ₽ | |
| 156 л.с. | 7 738 ₽ | |
| 220 л.с. | 14 388 ₽ | |
| 245 л.с. | 16 023 ₽ | |
| 299 л.с. | 44 192 ₽ | |
| 399 л.с. | 58 972 ₽ | |
| 283–513 л.с. | 41 827 ₽–75 821 ₽ | |
| 670 л.с. | 99 026 ₽ | |
| 351–534 л.с. | 51 878 ₽–78 925 ₽ | |
| 204 л.с. | 13 342 ₽ | |
| 150–249 л.с. | 4 905 ₽–16 285 ₽ | |
| 122–140 л.с. | 3 989 ₽–4 578 ₽ | |
| 248 л.с. | 16 219 ₽ | |
| 150–204 л.с. | 4 905 ₽–13 342 ₽ | |
| 299–415 л.с. | 44 192 ₽–61 337 ₽ | |
| 163–249 л.с. | 8 085 ₽–16 285 ₽ | |
| 149–199 л.с. | 4 872 ₽–9 870 ₽ | |
| 120 л.с. | 3 924 ₽ | |
| 128–135 л.с. | 4 186 ₽–4 415 ₽ | |
| 135–150 л.с. | 4 415 ₽–4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 3 597 ₽–4 905 ₽ | |
| 204 л.с. | 13 342 ₽ | |
| 90–150 л.с. | 225 ₽–4 905 ₽ | |
| 204 л.с. | 13 342 ₽ | |
| 150–180 л.с. | 4 905 ₽–8 928 ₽ | |
| 90–110 л.с. | 225 ₽–3 597 ₽ | |
| 110–150 л.с. | 3 597 ₽–4 905 ₽ | |
| 125–180 л.с. | 4 088 ₽–8 928 ₽ | |
| 249–340 л.с. | 16 285 ₽–50 252 ₽ | |
| 249 л.с. | 16 285 ₽ | |
| 197 л.с. | 9 771 ₽ | |
| 197–250 л.с. | 9 771 ₽–16 350 ₽ | |
| 249–310 л.с. | 16 285 ₽–45 818 ₽ | |
| 272 л.с. | 40 202 ₽ | |
| 272–544 л.с. | 40 202 ₽–80 403 ₽ | |
| 422 л.с. | 62 372 ₽ | |
| 272–428 л.с. | 40 202 ₽–63 258 ₽ | |
| 107–149 л.с. | 3 499 ₽–4 872 ₽ | |
| 107–150 л.с. | 3 499 ₽–4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ | |
| 150 л.с. | 4 905 ₽ |
Частые вопросы
Когда платить?
Не позднее 1 декабря года, следующего за налоговым. Уведомление — в ЛК ФНС.
Почему ставки могут быть с пометкой?
Ставки в Свердловской области сверяли по открытым законам субъекта. Льготы калькулятор не видит.
ПермьКомиЮграТюменьКурганЧелябинскБашкортостан
Ещё расчёты
ПособиеНДФЛИпотекаОСАГОТранспортный налогИмуществоАлиментыРождение ребёнкаАвто по маркам